根据《皇冠博彩网址 普通本科毕业论文(设计)管理办法(2022年修订)》(江财教务字(2022)16号)和《关于开展2026届普通本科“优秀毕业论文(设计)”评选的通知》(教务通知字(2026)28号)的文件精神,经学生申报,指导老师审核推荐,专家组评审,共有82人被评选为院级优秀毕业设计,其中19人被推荐参加校级优秀毕业设计评选,其中3人被推荐参加校级“十佳优秀毕业设计”评选。
院级和校级优秀毕业设计,经皇冠体育博彩 学术委员会等专家评审,结果公示见附件1和附件2。
参评校级“十佳优秀毕业设计”推荐,经皇冠体育博彩 学术委员会等专家评选,结果公示见附件3。
公示自即日起至2026年5月27日。如对评审结果有异议,可向皇冠体育博彩 教学副院长反映。
联系电话:0791-83841081
附件1:2026届软件工程专业毕业论文(设计)推优名单
附件2:2026届物联网工程专业毕业论文(设计)推优名单
附件3:2026届参选校“十佳”的毕业设计评选结果公示
皇冠体育博彩
2026年5月22日
附件1:2026届软件工程专业毕业论文(设计)推优名单
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 指导教师 | 平均分 | 优秀等级 |
1 | 0223426 | 盛志翔 | 语音驱动数字人动作生成模型设计与实现 | 万本庭 | 95.7 | 十佳 |
2 | 0223653 | 余允鉴 | 基于混合阶图匹配与信息论引导的深度模型弹性融合 | 邓庆山 | 94.3 | 十佳 |
3 | 0223748 | 张珑 | 面向异质图的多视角提示方法研究 | 万伟国 | 94.2 | 校优 |
4 | 0223268 | 刘梦婷 | 基于Spring Boot与随机森林的农田精准灌溉系统设计与实现 | 毛澄映 | 94.2 | 校优 |
5 | 0223586 | 徐海涛 | 监狱打架斗殴监控报警系统的设计与实现 | 李普聪 | 94 | 校优 |
6 | 0223607 | 刘霞波 | 基于Spring Boot的家教预约管理系统的设计与实现 | 毛澄映 | 93.8 | 校优 |
7 | 0223234 | 黄悉雅 | 视频伪装目标检测算法研究 | 李普聪 | 93.8 | 校优 |
8 | 0223146 | 项彩虹 | 基于眼底影像的眼科疾病智能诊断系统设计与实现 | 邓庆山 | 93.7 | 校优 |
9 | 0223591 | 邓一帆 | 基于人工智能的乒乓球对打实时检测系统的设计与实现 | 丁冠群 | 93.3 | 校优 |
10 | 0223803 | 廖雯 | 智慧社区养老服务系统的设计与实现 | 聂鹏 | 93.3 | 校优 |
11 | 0223124 | 熊烨玮 | 基于LSTM的城市交通流量短期预测模型研究 | 邓松 | 93.3 | 校优 |
12 | 0223121 | 史之华 | 基于Transformer的人脸素描图像生成方法研究 | 万伟国 | 93.2 | 校优 |
13 | 0223739 | 廖庆玲 | 基于Vue的茶饮门店场景下共享图书平台设计与实现 | 辜勇 | 93 | 校优 |
14 | 0223627 | 余浩 | 基于深度学习的手语识别系统设计与实现 | 段峰 | 92.7 | 校优 |
15 | 0223737 | 江林玥 | 集成AI问答功能的智慧在线博物馆系统的设计与实现 | 辜勇 | 92.7 | 校优 |
16 | 0223464 | 杨智超 | 区块链赋能的碳排放权交易与检测平台的设计与实现 | 李普聪 | 92.7 | 校优 |
17 | 0223328 | 肖辉 | 辅助图对数理问题中大模型推理能力提升的检验及应用 | 夏家莉 | 92.3 | 院优 |
18 | 0223786 | 曾敏娟 | 基于Swin-T与Grad-GAM的医学影像诊断系统的设计与实现 | 陈积富 | 92.3 | 院优 |
19 | 0223383 | 万子文 | 基于Yolov8的学生上课行为检测系统的设计与实现 | 胡冬萍 | 92.3 | 院优 |
20 | 0223311 | 郑芷柔 | 基于SpringBoot与微信小程序的社区一体化管理系统设计与实现 | 邢芳 | 92.3 | 院优 |
21 | 0223839 | 吴俊 | 智能低碳生活平台的设计与实现 | 李普聪 | 92.3 | 院优 |
22 | 0223625 | 刘浩 | 基于深度学习的图像编码算法研究 | 李普聪 | 92.3 | 院优 |
23 | 0223787 | 吴子祥 | 基于Vision Transformer的茶叶病害智能识别系统的设计与实现 | 陈爱国 | 92.2 | 院优 |
24 | 0223400 | 张梦婷 | 小区物业综合管理系统的设计与实现 | 聂鹏 | 92 | 院优 |
25 | 0223684 | 吴嘉旺 | 慧眼护航--基于YOLO11的校园智能监管系统的设计与实现 | 许艳 | 91.8 | 院优 |
26 | 0223202 | 梁城 | 基于AI的音乐情感分析系统的设与实现 | 金勇女 | 91.7 | 院优 |
27 | 0223360 | 刘欣悦 | 基于SpringBoot+Vue的在线学习系统的设计与实现 | 许艳 | 91.7 | 院优 |
28 | 0223148 | 刘梓贤 | 基于GAN的图像超分辨率重构研究 | 陈爱国 | 91.7 | 院优 |
29 | 0223194 | 梁人元 | 基于Express框架的多AgentAI心理健康重塑助手设计与实现 | 余伟伟 | 91.7 | 院优 |
30 | 0223255 | 晏嘉丽 | 基于SpringBoot的着衣推荐系统设计与实现 | 陈积富 | 91.6 | 院优 |
31 | 0223621 | 李兴 | 基于SpringBoot与Vue的社区便民服务平台的设计与实现 | 胡冬萍 | 91.6 | 院优 |
32 | 0223705 | 陈安来 | 基于改进灰狼优化算法的无人机路径规划研究 | 李瑞友 | 91.5 | 院优 |
33 | 0223485 | 丁文辉 | 基于Spring Boot的小额贷款风控系统的设计与实现 | 罗远胜 | 91.5 | 院优 |
34 | 0223204 | 林睿姿 | 基于YOLOv11的低能见度道路风险目标检测系统的设计与实现 | 万伟国 | 91.3 | 院优 |
35 | 0223714 | 赵振江 | 面向安全鲁棒联邦学习的去中心化框架研究 | 张玲 | 91.3 | 院优 |
36 | 0223731 | 乐世梁 | 基于YOLO26与改进MobileFaceNet的人脸识别系统轻量化设计与实现 | 余伟伟 | 91.3 | 院优 |
37 | 0223770 | 董泓毅 | 基于Spring Boot的在线打印服务系统的设计与实现 | 邢金涛 | 91.3 | 院优 |
38 | 0223556 | 李昕武 | 零售商品识别系统的设计与实现 | 李普聪 | 91.2 | 院优 |
39 | 0223725 | 许文佩 | 民宿预约管理系统的设计与实现 | 张玲 | 91.1 | 院优 |
40 | 0223145 | 李玉龙 | 基于SpringBoot与Vue的智能植物养护辅助系统设计与实现 | 丁冠群 | 91 | 院优 |
41 | 0223552 | 刘佳欣 | 基于MediaPipe的手语识别系统的设计与实现 | 万伟国 | 91 | 院优 |
42 | 0223590 | 熊子骏 | 基于内燃机的船舶动力装置虚实融合仿真系统的设计 | 钟元生 | 90.8 | 院优 |
43 | 0223502 | 魏琴 | 基于RAG的电影推荐系统设计与实现 | 邓庆山 | 90.7 | 院优 |
44 | 0223742 | 林庆聪 | 基于Python的地铁线路智能路径规划系统的设计与实现 | 胡冬萍 | 90.7 | 院优 |
45 | 0223438 | 胡芷奕 | 基于SpringBoot的电子商城系统设计与实现 | 陈积富 | 90.3 | 院优 |
46 | 0223220 | 李昊 | 基于大语言模型的学术论文翻译与知识图谱系统的设计与实现 | 许艳 | 90.3 | 院优 |
47 | 0223260 | 程伟 | 基于SpringBoot的校园二手交易平台的设计与实现 | 邓松 | 90.3 | 院优 |
48 | 0223442 | 钟俊 | 《基于SpringBoot的智慧咖啡馆资源管理系统的设计与实现》 | 李普聪 | 90.3 | 院优 |
49 | 0223384 | 李星海 | 基于深度学习的虚假评论识别系统的设计与实现 | 毛澄映 | 90 | 院优 |
50 | 0223654 | 黄思瑶 | 基于Python的短视频数据分析与预测系统的设计与实现 | 许艳 | 89.8 | 院优 |
51 | 0223463 | 邓智天 | 基于Spring Boot 的家电上门维修服务管理系统的设计与实现 | 钟元生 | 89.7 | 院优 |
52 | 0223305 | 林诗如 | 基于SpringBoot+Vue的农商对接系统的设计与实现 | 胡佳 | 89.7 | 院优 |
53 | 0223875 | 汤文轩 | 基于Django+Bootstrap的自习室智能预约管理系统设计与实现 | 张驰 | 89.7 | 院优 |
54 | 0223888 | 石雨琪 | 个人财务管理系统设计与实现 | 张驰 | 89.5 | 院优 |
55 | 0223364 | 刘志聪 | 基于SpringBoot的电影管理系统设计与实现 | 徐常福 | 89.3 | 院优 |
56 | 0223710 | 万梓康 | 基于SpringBoot的羽毛球场地预约系统设计与实现 | 辜勇 | 89.3 | 院优 |
57 | 0223680 | 冯茂森 | 基于Python的毕业论文学生与导师双选系统的设计与实现 | 余伟伟 | 89.2 | 院优 |
58 | 0223826 | 辛典典 | 基于Node.js+React的云盘系统设计与实现 | 刘臻晖 | 88.9 | 院优 |
59 | 0223330 | 龚政 | 基于深度学习的车牌识别系统设计与实现 | 张迎梅 | 88.7 | 院优 |
60 | 0223480 | 刘清 | 基于大语言模型的智能毕业设计选题推荐系统设计与实现 | 辜勇 | 88.7 | 院优 |
61 | 0223367 | 毛子涵 | 基于SpringBoot+Vue的期刊投稿系统的设计与实现 | 胡佳 | 88.7 | 院优 |
62 | 0223789 | 李朋汕 | 基于改进北极海鹦优化算法的多无人机路径规划研究 | 李瑞友 | 88.7 | 院优 |
63 | 0223605 | 肖程翔 | 基于深度学习的课堂行为检测系统的设计与实现 | 罗宇 | 88.3 | 院优 |
64 | 0223340 | 周成龙 | 基于SpringBoot和Vue的电商系统的设计与实现 | 邓松 | 88.3 | 院优 |
65 | 0223891 | 涂俊喆 | 校园食堂线上预约点餐系统的设计与实现 | 熊碧舟 | 88.3 | 院优 |
66 | 0223471 | 李恒懿 | 基于LLM的智能教育系统的设计与实现 | 邢金涛 | 87.8 | 院优 |
67 | 0223297 | 彭雷鸣 | 贷款违约预测系统设计与实现 | 唐颖军 | 87.2 | 院优 |
68 | 0223238 | 罗亦韬 | 基于语音交互的移动GUI智能助手设计与实现 | 邓庆山 | 87.1 | 院优 |
69 | 0223515 | 雷焕 | 基于矩阵重构的LoRA微调参数量优化研究 | 邓庆山 | 87 | 院优 |
70 | 0223921 | 李君威 | 基于springboot+vue的高校社团综合服务系统的设计与实现 | 朱文强 | 87 | 院优 |
71 | 0223862 | 邱欣鹏 | 基于springboot框架的餐厅订单管理系统的设计与实现 | 朱文强 | 87 | 院优 |
说明:2026届软件工程专业(含中外合作办学)毕业生共计842人,院级优秀篇数55篇,校级优秀篇数16篇。
附件2:2026届物联网工程专业毕业论文(设计)推优名单
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 指导教师 | 平均分 | 优秀等级 |
1 | 0223952 | 柯逸轩 | 基于机器学习的航班延误预测系统的设计与实现 | 孙建成 | 93.2 | 校优 |
2 | 0224009 | 刘峻竹 | 手部康复训练系统的设计与实现 | 谢亮 | 93 | 十佳 |
3 | 0224035 | 李心玥 | 基于STM32的人体健康监护系统设计与实现 | 朱华贵 | 92.7 | 校优 |
4 | 0223964 | 梁伦民 | 基于stm32的太阳能追光系统的设计与实现 | 刘燕青 | 92.5 | 院优 |
5 | 0223960 | 刘文静 | 基于Qt的短波通信基带信号处理仿真平台的设计与实现 | 蔡鹏 | 91.8 | 院优 |
6 | 0224022 | 黄一果 | 智能跟随行李箱系统的设计与实现 | 蔡鹏 | 91.2 | 院优 |
7 | 0223985 | 谢嘉铭 | 基于STM32的土壤质量监测系统设计与实现 | 朱华贵 | 90.2 | 院优 |
8 | 0223992 | 陈亚如 | 基于STM32单片机的语音控制智能家居系统设计与实现 | 涂丽琴 | 90 | 院优 |
9 | 0223946 | 谢添 | 融合人体红外与语音识别的智能家居安防系统 | 邹秋云 | 89.2 | 院优 |
10 | 0224025 | 蔡艺博 | 基于STM32智能水族箱系统的设计与实现 | 李刚 | 89 | 院优 |
11 | 0223973 | 肖子和 | 基于体域网的生理参数采集系统设计与实现 | 彭向东 | 88.7 | 院优 |
说明:物联网工程专业毕业生共计110人,院级优秀8篇,校级优秀3篇
附件3:2026届参选校“十佳”的毕业论文(设计)评选结果公示
序号 | 学号 | 姓名 | 论文(设计)题目 | 导师 | 综合评分 | 排名 |
1 | 0223426 | 盛志翔 | 语音驱动数字人动作生成模型设计与实现 | 万本庭 | 95.7 | 1 |
2 | 0223653 | 余允鉴 | 基于混合阶图匹配与信息论引导的深度模型弹性融合 | 邓庆山 | 94.3 | 2 |
3 | 0224009 | 刘峻竹 | 手部康复训练系统的设计与实现 | 谢亮 | 93 | 3 |
说明:参评校“十佳”毕业论文(设计)的评选结果:推荐盛志翔、余允鉴、刘峻竹三位同学参加学校评选。
